日本東京理化恒溫反應水槽NCB-1210A 與電腦連接的時(shí)候,通過(guò)軟件可以進(jìn)行定值控溫,多溫度段程序的遠程操作和數據記錄
更新時(shí)間:2023-06-07
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 1千-5千 | 循環(huán)功能 | 內外循環(huán) |
儀器種類(lèi) | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),制藥 |
1、用于夾套色譜柱或電泳槽的恒溫控制,水槽內可放入試管進(jìn)行化學(xué)反應;
2、溫度調節范圍,-35~95℃,用途多樣,可用于恒溫化學(xué)反應或分析設備的外部循環(huán)控溫等;
3、NCB-1210B型對壓力較大的管路,熱交換器的管路以及向高處輸送液體時(shí)都可以提供穩定的液體循環(huán),低可循環(huán)冷卻液-20℃;
4、體積小巧,放置場(chǎng)所自由選擇,實(shí)驗臺上下都可擺放;
5、與電腦連接的時(shí)候,通過(guò)軟件可以進(jìn)行定值控溫,多溫度段程序的遠程操作和數據記錄;
6、使用選配的外部溫度傳感器,可以對外部設備或者樣品溫度進(jìn)行控制;
7、NCB-1210B對應操作指令:RoHS。
日本東京理化恒溫反應水槽NCB-1210A技術(shù)參數:
產(chǎn)品代碼 | 267330 |
溫度調節范圍 | -30~95℃ |
溫度調節精度 | ±0.1℃以下 |
冷卻能力(at 液溫10℃) | 160W(10℃時(shí)) |
外部循環(huán)能力(50Hz) | 大流量:9.3L/min;大揚程:4.3m |
溫度控制 | P.I.D控制、無(wú)接點(diǎn)零交叉輸出 |
溫度設定?顯示 | 薄膜式按鍵輸入·數字顯示、小顯示0.1℃ |
安全機能 | 上、下限溫度異常檢出、水位低下、過(guò)載保護、控制異常、傳感器異常、高壓保護開(kāi)關(guān)、冷凍機過(guò)載保護、可變式過(guò)升防止器、漏電·過(guò)電流保護開(kāi)關(guān) |
定時(shí)?程序機能 | 定時(shí)啟動(dòng)、定時(shí)停止·多溫度段模式 |
附屬機能 | 自動(dòng)調諧、溫度顯示補正、停電恢復時(shí)間設定 |
外部輸入?輸出 | PC通信 (RS-232C 起始同步串聯(lián)式通信)、外部溫度傳感器端口、記錄儀輸出端口、報警輸出端口(無(wú)電壓接點(diǎn)(a接點(diǎn))輸出AC250V/Max.3A) |
加熱器 | 500W(SUS316L) |
冷凍機?冷媒 | 空冷式 輸出300W·R507A |
槽內循環(huán)泵 | 噴流攪拌式 |
冷卻盤(pán)管 | 銅鍍鎳 |
冷卻盤(pán)管 | 銅鍍鎳 |
槽蓋 | SUS304 |
溫度傳感器 | 白金測溫電阻Pt100Ω |
槽外循環(huán)接咀 | 輸出口·返回口 外徑11mm管路口 |
記錄儀輸出范圍 | DC1~4V(-40~110℃) |
水槽材質(zhì) | SUS304 |
槽內尺寸(mm)?容量 | 140W×260D×150H·約4L |
槽內有效尺寸(mm) | 110W×80D×130H |
使用環(huán)境溫度范圍 | 5~35℃ |
外部尺寸(mm) | 210(225)W×433(530)D×600H |
重量 | 約34kg |
電源 | 12A 1.2kVA、AC100V 50/60Hz |
相關(guān)產(chǎn)品